Disponible en format excel
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Total | 33 703 | 34 163 | 35 162 | 36 630 | 38 431 | 39 088 |
% chg | 5,4% | 1,4% | 2,9% | 4,2% | 4,9% | 1,7% |
Moins de 24 heures | 16 113 | 15 952 | 16 173 | 16 906 | 18 044 | 18 114 |
% chg | 12,2% | -1,0% | 1,4% | 4,5% | 6,7% | 0,4% |
Plus de 24 heures | 17 590 | 18 211 | 18 990 | 19 724 | 20 387 | 20 974 |
% chg | -1,8% | 3,5% | 5,3% | 3,8% | 3,2% | 2,2% |
Ailleurs au Canada | 5 438 | 5 608 | 5 835 | 5 980 | 6 053 | 6 087 |
% chg | -9,3% | 3,1% | 4,1% | 2,5% | 1,2% | 0,6% |
Moins de 24 heures | 1 271 | 1 302 | 1 369 | 1 395 | 1 432 | 1 437 |
% chg | 11,0% | 2,4% | 5,2% | 1,9% | 2,7% | 0,3% |
Plus de 24 heures | 4 166 | 4 306 | 4 466 | 4 585 | 4 621 | 4 650 |
% chg | -14,0% | 3,3% | 3,7% | 2,7% | 0,8% | 0,6% |
É -U | 24 016 | 24 146 | 24 867 | 26 003 | 27 542 | 27 924 |
% chg | 9,4% | 0,5% | 3,0% | 4,6% | 5,9% | 1,4% |
Moins de 24 heures | 14 842 | 14 650 | 14 803 | 15 512 | 16 612 | 16 677 |
% chg | 12,3% | -1,3% | 1,0% | 4,8% | 7,1% | 0,4% |
Plus de 24 heures | 9 174 | 9 496 | 10 065 | 10 491 | 10 931 | 11 247 |
% chg | 5,0% | 3,5% | 6,0% | 4,2% | 4,2% | 2,9% |
Outre-mer* | 4 249 | 4 409 | 4 460 | 4 647 | 4 835 | 5 077 |
% chg | 5,4% | 3,8% | 1,1% | 4,2% | 4,0% | 5,0% |
Source: Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
*Note: Toutes les visites à l'étranger sont de visites avec nuitées